|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Wit | Lasermacht: | (facultatief) 10W |
|---|---|---|---|
| Type: | UV | Het werk grootte: | 450*430 mm |
| Grootte: | 1480mm*1360mm *1412 mm | Precisie: | ±20 μm |
| Lasermerk: | De V.S. of Duitsland | Lasergolflengte: | 355nm |
| De Snelheid van het laseraftasten: | (maximum) 2500mm/s | Product: | PCB-Lasersnijmachine |
| Markeren: | PCB-het depaneling,PCB-Knipselscheerbeurt,FR4 PCB-de Machine van Laserdepaneling |
||
PCB-PCB Depaneling van de Lasersnijmachine met Precisie ±20 μm voor FR4-van de de Raadslaser van PCB de Separatorvoordelen van PCB
Het Principe van de de Separatormachine van laserpcb
![]()
De Separatorparameter van laserpcb
| Parameter | ||
Technische parameters | Hoofdlichaam van laser | 1480mm*1360mm*1412 mm |
| Gewicht van machine | 1500Kg | |
| Macht | AC220 V | |
| Laser | 355 NM | |
| Laser |
Optowave 10W (de V.S.) | |
| Materiaal | ≤1.2 mm | |
| Precisio | ±20 μm | |
| Platfor | ±2 μm | |
| Platform | ±2 μm | |
| Werkplaats | 450*430 mm | |
| Maximum | 3 kW | |
| Het trillen | CTI (DE V.S.) | |
| Macht | AC220 V | |
| Diameter | 20±5 μm | |
| Omringend | 20±2 ℃ | |
| Omringend | < 60% | |
| De Machine | Marmer | |
De Separatoreigenschappen van laserpcb
1. Keurige en vlotte rand, geen braam of overstroming
2. Sneller en gemakkelijk, verkort de levertijd
3. Hoog - kwaliteit, geen vervorming, oppervlakte clean& uniformiteit
4. Het verzamelen van CNC technologie, lasertechnologie, de Hoge nauwkeurigheid van softwaretechnologie…, Hoge snelheid.
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze Dienst
# 1 daglevering
# 24 uren snelle reactie
# Grootste manufactory in Zuid-China
# 100% verantwoordelijk voor kwaliteit
# 14 jaar ervarings
# 1 jaargarantie
Contactpersoon: Mr. Alan
Tel.: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046