Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Wit | Lasermacht: | (facultatieve) 10-20W |
|---|---|---|---|
| Type: | UV | Het werk grootte: | 450*430 mm |
| Grootte: | 1480mm*1360mm *1412 mm | Precisie: | ±20 μm |
| Lasermerk: | De V.S. of Duitsland | Lasergolflengte: | 355nm |
| De Snelheid van het laseraftasten: | (maximum) 2500mm/s | Product: | FPC-lasersnijmachine |
| Markeren: | PCB-Knipselscheerbeurt,de depaneling machine van PCB |
||
FPC-de Machine van Laserdepaneling voor PCB-Raad Productieproces met ±20 μm Precisieparameter:
| Parameter | ||
|
Technische parameters |
Hoofdlichaam van laser | 1480mm*1360mm*1412 mm |
| Gewicht van machine | 1500Kg | |
| Macht | AC220 V | |
| Laser | 355 NM | |
| Laser |
Optowave 10-20W (de V.S.) |
|
| Materiaal | ≤1.2 mm | |
| Precisie | ±20 μm | |
| Het plaatsen | ±2 μm | |
| Platform | ±2 μm | |
| Werkplaats | 450*430 mm | |
| Maximum | 3 kW | |
| Het trillen | CTI (DE V.S.) | |
| Macht | AC220 V | |
| Diameter | 20±5 μm | |
| Omringend | 20±2 ℃ | |
| Omringend | < 60% | |
| De Machine | Marmer | |
FPC-de Machineeigenschappen van Laserdepaneling
1. Keurige en vlotte rand, geen braam of overstroming
2. Sneller en gemakkelijk, verkort de levertijd
3. Hoog - kwaliteit, geen vervorming, oppervlakte clean& uniformiteit;
4. Het verzamelen van CNC technologie, lasertechnologie, de Hoge nauwkeurigheid van softwaretechnologie…, Hoge snelheid.
FPC-de Machinevoordelen van Laserdepaneling
FPC-de Machinetoepassing van Laserdepaneling
FPC en sommige relatieve materialen;
Knipsel van PCB van FPC/PCB/het stijf-Flex, het knipsel van de Cameramodule.
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Alan
Tel.: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046